大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102281196 19:56:06 | 4 5 5 |
202102281195 19:55:06 | 1 3 4 |
202102281194 19:54:06 | 1 4 6 |
202102281193 19:53:06 | 1 2 4 |
202102281192 19:52:06 | 3 5 6 |
202102281191 19:51:06 | 1 5 6 |
202102281190 19:50:06 | 1 6 6 |
202102281189 19:49:06 | 1 3 5 |
202102281188 19:48:06 | 1 4 5 |
202102281187 19:47:06 | 3 6 6 |
202102281186 19:46:06 | 1 3 5 |
202102281185 19:45:06 | 2 6 6 |
202102281184 19:44:06 | 4 4 6 |
202102281183 19:43:06 | 1 5 6 |
202102281182 19:42:06 | 2 2 6 |
202102281181 19:41:06 | 1 1 4 |
202102281180 19:40:06 | 1 4 5 |
202102281179 19:39:06 | 3 5 6 |
202102281178 19:38:06 | 1 3 6 |
202102281177 19:37:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1196-1198期 | 长牌 | 【14,16,25,35】 | 1197期 | ? | ? |
1195-1197期 | 长牌 | 【14,15,22,26】 | 1195期 | 1,3,4 | 中 |
1194-1196期 | 长牌 | 【16,44,45,46】 | 1194期 | 1,4,6 | 中 |
1193-1195期 | 长牌 | 【11,14,36,56】 | 1193期 | 1,2,4 | 中 |
1190-1192期 | 长牌 | 【16,23,24,66】 | 1192期 | 3,5,6 | 中 |
1189-1191期 | 长牌 | 【11,12,25,66】 | 1189期 | 1,3,5 | 中 |
1188-1190期 | 长牌 | 【15,16,25,55】 | 1188期 | 1,4,5 | 中 |
1187-1189期 | 长牌 | 【24,35,45,66】 | 1187期 | 3,6,6 | 中 |
1186-1188期 | 长牌 | 【13,23,33,36】 | 1186期 | 1,3,5 | 中 |
1184-1186期 | 长牌 | 【12,25,26,66】 | 1185期 | 2,6,6 | 中 |
1181-1183期 | 长牌 | 【11,13,44,55】 | 1183期 | 1,5,6 | 中 |
1179-1181期 | 长牌 | 【33,34,35,44】 | 1180期 | 1,4,5 | 中 |
1178-1180期 | 长牌 | 【11,33,34,55】 | 1178期 | 1,3,6 | 中 |
1177-1179期 | 长牌 | 【22,23,26,66】 | 1177期 | 1,2,5 | 中 |
1174-1176期 | 长牌 | 【11,14,22,56】 | 1176期 | 3,5,6 | 中 |
1173-1175期 | 长牌 | 【22,26,44,45】 | 1173期 | 4,4,5 | 中 |
1172-1174期 | 长牌 | 【11,16,55,66】 | 1172期 | 2,3,6 | 中 |
1171-1173期 | 长牌 | 【11,16,22,25】 | 1171期 | 1,3,5 | 中 |
1168-1170期 | 长牌 | 【15,23,55,56】 | 1170期 | 2,2,5 | 中 |
1167-1169期 | 长牌 | 【14,23,26,55】 | 1167期 | 4,5,5 | 中 |
1164-1166期 | 长牌 | 【11,12,33,45】 | 1166期 | 2,3,4 | 中 |
1163-1165期 | 长牌 | 【16,33,55,56】 | 1163期 | 2,3,6 | 中 |
1162-1164期 | 长牌 | 【23,25,34,35】 | 1162期 | 2,3,4 | 中 |
1160-1162期 | 长牌 | 【15,33,36,66】 | 1161期 | 4,4,6 | 中 |
1159-1161期 | 长牌 | 【24,33,35,44】 | 1159期 | 3,3,5 | 中 |
1158-1160期 | 长牌 | 【11,15,25,45】 | 1158期 | 1,2,6 | 中 |
1157-1159期 | 长牌 | 【11,16,44,66】 | 1157期 | 1,5,5 | 中 |
1156-1158期 | 长牌 | 【23,26,34,66】 | 1156期 | 3,4,6 | 中 |
1155-1157期 | 长牌 | 【14,22,25,33】 | 1155期 | 3,4,6 | 中 |
1154-1156期 | 长牌 | 【13,33,44,56】 | 1154期 | 1,5,6 | 中 |
1151-1153期 | 长牌 | 【11,34,36,45】 | 1153期 | 1,4,5 | 中 |
1148-1150期 | 长牌 | 【12,24,33,56】 | 1150期 | 1,2,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接